お知らせ
化粧品色素 値上げ一覧
商品名をクリックすると商品ページに移動します。
商品名 | 旧価格 | 新価格 |
●赤色2号 1kg | 13,640円 | 18,504円 |
5kg | 68,200円 | 80,300円 |
10kg | 136,400円 | 151,556円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色3号 1kg | 35,200円 | 44,171 円 |
5kg | 176,000円 | 80,300円 |
10kg | 352,000円 | 400,889円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色102号 1kg | 11,880円 | 16,304円 |
5kg | 59,400円 | 66,856円 |
10kg | 118,800円 | 122,222円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色104号 1kg | 25,300円 | 32,438円 |
5kg | 126,500円 | 146,300円 |
10kg | 253,000円 | 264,000円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色105号 1kg | 41,800円 | 51,993円 |
5kg | 209,000円 | 241,633円 |
10kg | 418,000円 | 462,000円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色106号 1kg | 54,560円 | 67,149円 |
5kg | 272,800円 | 324,744円 |
10kg | 545,600円 | 623,333円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黄色4号 1kg | 12,100円 | 16,304円 |
5kg | 60,500円 | 70,522円 |
10kg | 121,000円 | 129,556円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黄色5号 1kg | 10,780円 | 14,838円 |
5kg | 53,900円 | 60,744円 |
10kg | 107,800円 | 106,333円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●緑色3号 1kg | 159,500円 | 185,216円 |
5kg | 797,500円 | 869,856円 |
10kg | 1,595,000円 | 1,652,444円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●青色1号 1kg | 16,500円 | 21,193円 |
5kg | 82,500円 | 91,300円 |
10kg | 165,000円 | 168,667円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●青色2号 1kg | 31,680円 | 37,816円 |
5kg | 158,400円 | 176,856円 |
10kg | 316,800円 | 325,111円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色227号 1kg | 80,300円 | 92,082円 |
5kg | 401,500円 | 447,578円 |
10kg | 803,000円 | 892,222円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
赤色230号 1kg | 23,100円 | 28,527円 |
5kg | 115,500円 | 125,522円 |
10kg | 231,000円 | 234,667円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●だいだい色205号 1kg | 12,760円 | 16,549円 |
5kg | 63,800円 | 68,078円 |
10kg | 127,600円 | 117,333円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黄色202号 1kg | 18,700円 | 23,149円 |
5kg | 93,500円 | 99,856円 |
10kg | 187,000円 | 183,333円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黄色203号 1kg | 65,780円 | 75,460円 |
5kg | 328,900円 | 352,856円 |
10kg | 657,800円 | 672,222円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●緑色204号 1kg | 50,600円 | 60,060円 |
5kg | 263,185円 | 285,633円 |
10kg | 506,000円 | 550,000円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色504号 1kg | 42,020円 | 51,749円 |
5kg | 210,100円 | 240,411円 |
10kg | 420,200円 | 459,556円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●紫色401号 1kg | 105,600円(変更なし) | 105,600円 |
5kg | 528,000円(変更なし) | 528,000円 |
10kg | 1,056,000円(変更なし) | 1,056,000円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黒色401号 1kg | 58,520円(変更なし) | 58,520円 |
5kg | 292,600円(変更なし) | 292,600円 |
10kg | 585,200円(変更なし) | 585,200円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
- 2022.07.14
- 14:48
- お知らせ