お知らせ
食用色素 価格改定のお知らせ
拝啓 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 平素は弊社の製品をご愛顧頂きましてまことに有難うございます。 この度、メーカーより価格改定のお知らせがございましたので、当店での価格も見直しさせていただくこととなりました。 商品詳細につきましては、それぞれの商品ページ、もしくは下記にてご確認をお願い申し上げます。 お客様にはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますよう宜しくお願い致します。 |
記 |
値上げ商品につきましては、2022年7月28日(木)より随時変更予定です。 |
カラーマーケットではお客様に満足していただけるサービスを提供できるようさらに努力してまいりますので、今後ともご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
以上 |
下記のバナーより食用色素の値上げ価格を確認していただけます。
- 2022.07.14
- 17:31
天然色素 値上げ一覧
商品名をクリックすると商品ページに移動します。
商品名 | 旧価格 | 新価格 |
●アナトーN2R-25 2kg | 14,544円 | 17,928 円 |
2kg×6 | 87,264円 | 98,784円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●アナトーWA-20 1kg | 9,264円 | 11,592 円 |
10kg | 92,640円 | 53,707 円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●クルクミンGS 1kg | 5,784円 | 8,352円 |
1kgx6 | 34,704円 | 41,131円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●クロシンG-150 1kg | 6,780円 | 9,048円 |
1kgx10 | 67,800円 | 74,107円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●クロシンL 2kg | 22,848円 | 26,616円 |
2kgx3 | 68,544円 | 76,411円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●クロシンP-1900 0.5kg | 27,840円 | 32,088円 |
0.5kgx2 | 55,680円 | 62,328円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●コチニールレッドAL 2kg | 32,880円 | 36,888円 |
2kgx3 | 98,640円 | 107,227円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●サフラワーY-1500 0.5kg | 42,020円 | 59,448円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ダイワモナスLA-R 1kg | 6,360円 | 8,808円 |
1kgx6 | 38,160円 | 43,867円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイオレンジLH 1kg | 34,728円 | 39,048円 |
1kgx6 | 208,368円 | 225,307円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイオレンジSS44R 2kg | 27,504円 | 30,408円 |
2kgx3 | 82,512円 | 87,787円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイオレンジWA-30 2kg | 27,840円 | 31,128円 |
2kgx3 | 83,520円 | 89,947円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイグリーンB 1kg | 21,840円 | 24,168円 |
1kgx6 | 131,040円 | 136,027円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイグリーンF 2kg | 43,392円 | 46,488円 |
2kgx3 | 130,176円 | 136,027円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイブルーAT 1kg | 42,576円 | 46,848円 |
1kgx6 | 255,456円 | 272,107円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイメロンP-2 1kg | 67,320円 | 69,048円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイレッドBL 1kg | 14,256円 | 16,848円 |
1kgx6 | 85,536円 | 92,107円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイレッドG-150 0.5kg | 15,960円 | 33,768円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイレッドMC 1kg | 19,032円 | 21,888円 |
1kgx10 | 190,320円 | 202,704円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイレッドRA-200 2kg | 59,280円 | 68,568円 |
2kgx3 | 177,840円 | 202,267円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイレッドS 0.5kg | 42,828円 | 48,288円 |
0.5kgx2 | 85,655円 | 94,728円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ハイレッドV-80 2kg | 39,120円 | 21,408円 |
2kgx3 | 117,360円 | 60,787円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●ベータカロチンW 1kg | 7,272円 | 9,120円 |
1kgx6 | 43,632円 | 45,739円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
- 2022.07.14
- 14:45
アルミニウムレーキ色素 値上げ一覧
商品名をクリックすると商品ページに移動します。
商品名 | 旧価格 | 新価格 |
●アルミニウムレーキ赤色3号 500g | 21,590円 | 29,160円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●アルミニウムレーキ黄色4号 500g | 13,500円 | 18,384円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●アルミニウムレーキ黄色5号 500g | 13,730円 | 18,696円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●アルミニウムレーキ青色1号 500g | 17,200円 | 23,328円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●アルミニウムレーキ青色2号 500g | 18,360円 | 24,912円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
●アルミニウムレーキ赤色40号 500g | 21,810円 | 29,448円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,456 円 |
- 2022.07.14
- 14:46
合成色素 値上げ一覧
商品名をクリックすると商品ページ移動します。
商品名 | 旧価格 | 新価格 |
●赤色2号 500g | 14,720円 | 20,016円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●赤色3号 500g | 25,460円 | 34,440円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●赤色102号 500g | 15,530円 | 21,048円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●赤色104号 500g | 26,620円 | 35,928円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●赤色105号 500g | 27,070円 | 36,648円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●赤色106号 500g | 36,390円 | 49,128円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●黄色4号 500g | 15,970円 | 21,696円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●黄色5号 500g | 16,080円 | 21,288円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●青色1号 500g | 22,920円 | 32,568円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●青色2号 500g | 24,510円 | 33,048円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
赤色40号 500g | 30,870円 | 41,688円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●うに色 500g | 16,870円 | 22,896円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●金茶色 500g | 15,720円 | 21,288円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●メロン色 500g | 17,100円 | 23,208円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●メロングリーンT 500g | 13,640円 | 18,648円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●みどり色B 500g | 19,650円 | 26,568円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●ぶどう色 500g | 20,570円 | 27,888円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
●挽茶色 500g | 22,870円 | 31,848円 |
サンプル5g | 3,020円 | 3,520 円 |
- 2022.07.14
- 14:47
化粧品色素 値上げ一覧
商品名をクリックすると商品ページに移動します。
商品名 | 旧価格 | 新価格 |
●赤色2号 1kg | 13,640円 | 18,504円 |
5kg | 68,200円 | 80,300円 |
10kg | 136,400円 | 151,556円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色3号 1kg | 35,200円 | 44,171 円 |
5kg | 176,000円 | 80,300円 |
10kg | 352,000円 | 400,889円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色102号 1kg | 11,880円 | 16,304円 |
5kg | 59,400円 | 66,856円 |
10kg | 118,800円 | 122,222円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色104号 1kg | 25,300円 | 32,438円 |
5kg | 126,500円 | 146,300円 |
10kg | 253,000円 | 264,000円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色105号 1kg | 41,800円 | 51,993円 |
5kg | 209,000円 | 241,633円 |
10kg | 418,000円 | 462,000円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色106号 1kg | 54,560円 | 67,149円 |
5kg | 272,800円 | 324,744円 |
10kg | 545,600円 | 623,333円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黄色4号 1kg | 12,100円 | 16,304円 |
5kg | 60,500円 | 70,522円 |
10kg | 121,000円 | 129,556円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黄色5号 1kg | 10,780円 | 14,838円 |
5kg | 53,900円 | 60,744円 |
10kg | 107,800円 | 106,333円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●緑色3号 1kg | 159,500円 | 185,216円 |
5kg | 797,500円 | 869,856円 |
10kg | 1,595,000円 | 1,652,444円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●青色1号 1kg | 16,500円 | 21,193円 |
5kg | 82,500円 | 91,300円 |
10kg | 165,000円 | 168,667円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●青色2号 1kg | 31,680円 | 37,816円 |
5kg | 158,400円 | 176,856円 |
10kg | 316,800円 | 325,111円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色227号 1kg | 80,300円 | 92,082円 |
5kg | 401,500円 | 447,578円 |
10kg | 803,000円 | 892,222円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
赤色230号 1kg | 23,100円 | 28,527円 |
5kg | 115,500円 | 125,522円 |
10kg | 231,000円 | 234,667円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●だいだい色205号 1kg | 12,760円 | 16,549円 |
5kg | 63,800円 | 68,078円 |
10kg | 127,600円 | 117,333円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黄色202号 1kg | 18,700円 | 23,149円 |
5kg | 93,500円 | 99,856円 |
10kg | 187,000円 | 183,333円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黄色203号 1kg | 65,780円 | 75,460円 |
5kg | 328,900円 | 352,856円 |
10kg | 657,800円 | 672,222円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●緑色204号 1kg | 50,600円 | 60,060円 |
5kg | 263,185円 | 285,633円 |
10kg | 506,000円 | 550,000円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●赤色504号 1kg | 42,020円 | 51,749円 |
5kg | 210,100円 | 240,411円 |
10kg | 420,200円 | 459,556円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●紫色401号 1kg | 105,600円(変更なし) | 105,600円 |
5kg | 528,000円(変更なし) | 528,000円 |
10kg | 1,056,000円(変更なし) | 1,056,000円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
●黒色401号 1kg | 58,520円(変更なし) | 58,520円 |
5kg | 292,600円(変更なし) | 292,600円 |
10kg | 585,200円(変更なし) | 585,200円 |
サンプル5g | 3,080円 | 3,520 円 |
- 2022.07.14
- 14:48
和信化学製品の価格改定のお知らせ
拝啓 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 平素は弊社の製品をご愛顧頂きましてまことに有難うございます。 この度、メーカーより価格改定のお知らせがございましたので、当店での価格も見直しさせていただくこととなりました。 商品詳細につきましては、それぞれの商品ページ、もしくは下記にてご確認をお願い申し上げます。 お客様にはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますよう宜しくお願い致します。 |
記 |
値上げ商品につきましては、2021年9月18日(土)より随時変更予定です。 3.5~4L(kg):200円~1700円程度 14~16L(kg):4,000円~12,000円程度 |
※作業の都合上、商品ごと随時の変更となりますため、明確な日時を事前告知できかねま すことを心よりお詫び申し上げます。 カラーマーケットではお客様に満足していただけるサービスを提供できるようさらに努力し てまいりますので、今後ともご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
以上 |
- 2021.09.10
- 14:00