世界各国における許可色素状況
食用色素について、日本を含めた世界各国における許可色素状況の一覧表を掲載しています。
世界各国における許可色素状況一覧表
下記は世界各国における許可色素状況の一覧表です。※表を3つに分けて記載
※ 2007年4月1日 ダイワ化成株式会社 食用色素カタログより抜粋
色素名 / 国名 |
食用赤色2号 | 食用赤色3号 | 食用赤色102号 | 食用赤色104号 |
---|---|---|---|---|
日本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
韓国 | ○ | ○ | ||
台湾 | ○ | ○ | ||
タイ | ○ | ○ | ||
シンガポール | ○ | ○ | ○ | |
中国 | ○ | ○ | ○ | |
アメリカ | ○ | |||
カナダ | ○ | ○ | ||
ブラジル | ○ | ○ | ○ | |
アルゼンチン | ○ | ○ | ○ | △ |
オーストラリア | ○ | ○ | ○ | |
ニュージーランド | ○ | ○ | ○ | |
イギリス | ○ | ○ | ○ | |
ドイツ | ○ | ○ | ○ | |
南アフリカ | ○ | ○ | ||
C.I.No. (1956年) |
16185 | 45430 | 16255 | 45410 |
色素名 / 国名 |
食用赤色105号 | 食用赤色106号 | 食用黄色4号 | 食用黄色5号 |
---|---|---|---|---|
日本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
韓国 | ○ | ○ | ||
台湾 | ○ | ○ | ||
タイ | ○ | ○ | ||
シンガポール | ○ | ○ | ||
中国 | ○ | ○ | ||
アメリカ | ○ | ○ | ||
カナダ | ○ | ○ | ||
ブラジル | ○ | ○ | ||
アルゼンチン | ○ | ○ | ||
オーストラリア | ○ | ○ | ||
ニュージーランド | ○ | ○ | ||
イギリス | ○ | ○ | ||
ドイツ | ○ | ○ | ||
南アフリカ | ○ | ○ | ||
C.I.No. (1956年) |
45440 | 45100 | 19140 | 15985 |
色素名 / 国名 |
食用青色1号 | 食用青色2号 | 食用赤色40号 |
---|---|---|---|
日本 | ○ | ○ | ○ |
韓国 | ○ | ○ | ○ |
台湾 | ○ | ○ | ○ |
タイ | ○ | ○ | |
シンガポール | ○ | ○ | ○ |
中国 | ○ | ○ | |
アメリカ | ○ | ○ | ○ |
カナダ | ○ | ○ | ○ |
ブラジル | ○ | ○ | |
アルゼンチン | ○ | ||
オーストラリア | ○ | ○ | ○ |
ニュージーランド | ○ | ○ | |
イギリス | ○ | ○ | |
ドイツ | ○ | ||
南アフリカ | ○ | ○ | |
C.I.No. (1956年) |
42090 | 73015 | 16035 |
- 記号の意味・・・
- 【○】 許可されているもの , 【△】 特定の食品に限り使用が許可されているもの
→国内トップクラスの品揃え・ダイワ化成製食用色素の販売
カラーマーケット「食用色素」商品一覧へ