一覧
食用色素・医薬化粧品用色素 メーカー検品済サンプル(5~30g)
カラーマーケット取扱いの「食用色素」「食用天然色素」「食用顔料(アルミニウムレーキ)」「医薬・化粧品用色素」は、サンプル品(メーカー検品済・有償サンプル)のお取扱いもございます。少量(5~30g)だけ、必要な場合にお役立てください。
当ショップで取扱う食用色素サンプルについて
当ショップで取扱う「食用色素」「食用天然色素」「食用顔料(食用アルミニウムレーキ)」「医薬化粧品用色素」は、食用色素メーカーとして国内第一位のシェアを持つ「ダイワ化成株式会社(埼玉県)」製造の商品です。
その製品は、最新技術を駆使した衛生的な設備のもとで生産されています。品質管理においては原材料、作業工程、製品全般にわたる厳密な試験・管理の徹底により、高純度で色素含有量も常に安定させています(左写真:ダイワ化成・色素ろ過装置)。
本サンプルも1袋ずつ、メーカークリーンルーム内で厳密な管理・検査のもと、封入・出荷を行っています。
食用色素(食紅)サンプル品 ご購入時のご注意
- 食用色素商品は原則、取り寄せ商品のため、納期につきましては、1週間ほどかかることがございます。
- 食用色素商品は、通常、毎週金曜日に注文をとりまとめてメーカーに発注 → 翌週火曜日に当店入荷後、ただちに発送処理を行っております。メーカーの在庫状況によっては納品までさらに数日の遅れが出る場合もまれにございます。あらかじめご了承ください。
- 食用色素の5kg以上のご購入・ご検討につきましては、まず お問合せ にてご相談ください。
- 製品の性質上、ご注文後のキャンセルや返品はお受けすることができません。あらかじめご了承ください。
食用色素サンプル一覧
カラーマーケットの取り扱う食紅は、食用色素の国内シェア第1位「ダイワ化成(株)」製造の食用色素です。同社製造の食用色素は品質の法規定をはるかに上回る高純度で、さらに色素含有量のばらつきがなく常に均一な色調が得られるのが大きな特徴です。
※色見本の色も商品ページへリンクしています。
一般食用色素
色素名 | 色見本 | おもな用途 | 容量 |
---|---|---|---|
食用赤色2号 | 食用赤色2号 | 羊羹、イチゴシロップ、冷菓、飲料 | 5g |
食用赤色3号 | 食用赤色3号 | 焼き菓子、生菓子、かまぼこ、ケチャップ | 5g |
食用赤色40号 | 食用赤色40号 | 製菓(キャンディー、ゼリー)、ジャム | 5g |
食用赤色102号 | 食用赤色102号 | 製菓(キャンディー、ゼリー)、ジャム、梅、紅生姜 | 5g |
食用赤色104号 | 食用赤色104号 | 焼き菓子、生菓子、かまぼこ、製あん | 5g |
食用赤色105号 | 食用赤色105号 | みつまめ、寒天、レッドチェリー | 5g |
食用赤色106号 | 食用赤色106号 | 製菓(ゼリーキャンディー)、漬物、生姜糖、焼き菓子 | 5g |
食用黄色4号 | 食用黄色4号 | 製菓(キャンディー、ゼリー)、冷菓、漬物、一般飲料、たくあん | 5g |
食用黄色5号 | 食用黄色5号 | 製菓(キャンディーゼリー)、飲料、製あん、佃煮、漬物 | 5g |
食用青色1号 | 食用青色1号 | 製菓(キャンディー、冷菓、焼き菓子)、一般飲料、農水遺産加工品 | 5g |
食用青色2号 | 食用青色2号 | 製菓(キャンディー、冷菓、焼き菓子)、製あん | 5g |
うに色SS-8 | うに色SS-8 | 農水産加工品(ウニ、漬物)、製菓(ビスケット、ウエハース、米菓) | 5g |
金茶色SN-8 | 金茶色SN-8 | 農水産加工品(ウニ、漬物)、製菓(ビスケット、ウエハース、米菓) | 5g |
ダイワレッドFN-8 | ダイワレッドFN-8 | 農水産加工品(福神漬、味噌煮、佃煮)、製菓(焼き菓子、米菓) | 5g |
梅漬紅 | 梅漬紅 | 農水産加工品(梅漬等) | 5g |
メロン色 | メロン色 | 飲料水、冷菓、製菓、煮豆、漬物 | 5g |
メロングリーンT | メロングリーンT | 飲料水、冷菓、製菓、煮豆、漬物 | 5g |
みどり色B | みどり色B | 飲料水、冷菓、製菓、煮豆、漬物 | 5g |
挽茶色 | 挽茶色 | 飲料水、冷菓、製菓、煮豆、漬物 | 5g |
チョコレート色B | チョコレート色B | 製菓(焼き菓子、パン、かりん糖、ビスケット)、飲料 | 5g |
チョコレート色No.5 | チョコレート色No.5 | 製菓(焼き菓子、ウエハース、ビスケット、パン) | 5g |
ぶどう色 | ぶどう色 | 飲料(清涼飲料、シロップ)、製菓(ドロップ、ゼリー、飴) | 5g |
食用天然色素サンプル一覧
植物由来の成分を中心とした天然系の食用色素です。
黄色系
色素 | 色素名 | 色見本 | おもな用途 | 容量 |
---|---|---|---|---|
ベニバナ黄色素 |
サフラワーY1500
(粉状) |
サフラワーY1500 | 飲料、ゼリー、キャンディー、冷菓、漬物 | 5g |
ウコン色素 |
クルクミンGS
(液状) |
クルクミンGS | ウィンナーソーセージ、からし漬け、カレースナック | 30g |
クチナシ黄色素 |
クロシンG-150
(粒状) |
クロシンG-150 | 中華麺、菓子、スポンジケーキ、キャンディー、栗きんとん、冷菓、漬物 | 20g |
クチナシ黄色素 |
クロシンL
(液状) |
クロシンL | 中華麺、菓子、スポンジケーキ、キャンディー、栗きんとん、冷菓、漬物 | 30g |
クチナシ黄色素 |
クロシンP-1900
(高濃度粉末) |
クロシンP-1900 | 中華麺、菓子、スポンジケーキ、キャンディー、栗きんとん、冷菓、漬物 | 5g |
ベーターカロテン |
ベーターカロチンW
(液状) |
ベーターカロチンW | 和洋菓子、マーマレード、プリン、かまぼこ、ジャム、めん類 | 30g |
赤色系
色素 | 色素名 | 色見本 | おもな用途 | 容量 |
---|---|---|---|---|
ブドウ果皮色素 |
ハイレッドG-150
(粉状) |
ハイレッドG-150 | 飲料、ゼリー、ワイン、シロップ、ジャム、冷菓 | 5g |
コチニール色素 |
コチニールレッドAL
(液状) |
コチニールレッドAL | ハム、ソーセージ、菓子、あられ、もち菓子、ゼリー、加工乳、飲料 | 30g |
コチニール色素 |
ハイレッドMC
(粉状) |
ハイレッドMC | ハム、ソーセージ、菓子、あられ、もち菓子、ゼリー、加工乳、飲料 | 5g |
ビートレッド | ハイレッドBL | ハイレッドBL | 冷菓、クリーム、乳飲料、漬物 | 30g |
ベニコウジ色素 | ダイワモナスLA-R | ダイワモナスLA-R | 魚肉練製品、ジャム、米菓、タレ類、冷菓、味付けタコ | 30g |
ムラサキイモ色素 | ハイレッドV80 | ハイレッドV80 | 飲料、漬物、キャンディー、冷菓、ゼリー、ジャム、シロップ | 30g |
ラック色素 | ハイレッドS | ハイレッドS | ハム、ソーセージ、もち菓子、ゼリー、加工乳、飲料、飴 | 5g |
アカダイコン色素 | ハイレッドRA-200 | ハイレッドRA-200 | 飲料、漬物、キャンディー、冷菓、ゼリー、ジャム、シロップ | 30g |
橙色系
色素 | 色素名 | 色見本 | おもな用途 | 容量 |
---|---|---|---|---|
アナトー色素 | アンナットーN2R-25 | アンナットーN2R-25 | 味噌、パン粉、菓子、チーズ、醤油タレ、キムチタレ、水産加工品 | 30g |
アナトー色素 | アンナットーWA-20 | アンナットーWA-20 | 味噌、パン粉、菓子、チーズ、醤油タレ、キムチタレ、水産加工品 | 30g |
トウガラシ色素 | ハイオレンジSS-44R | ハイオレンジSS-44R | 米菓、キムチタレ、ゼリー、パン粉、キャンデイー、ドレッシング、水産加工品、ラー油 | 30g |
トウガラシ色素 | ハイオレンジLH | ハイオレンジLH | 米菓、キムチタレ、ゼリー、パン粉、キャンデイー、ドレッシング、水産加工品、ラー油 | 30g |
トウガラシ色素 | ハイオレンジWA-30 | ハイオレンジWA-30 | 米菓、キムチタレ、ゼリー、パン粉、キャンデイー、ドレッシング、水産加工品、ラー油 | 30g |
緑色系
色素 | 色素名 | 色見本 | おもな用途 | 容量 |
---|---|---|---|---|
緑色着色料製剤 | ハイグリーンB | ハイグリーンB | ゼリー、飲料、麺類、漬物、煮豆、キャンディー | 30g |
緑色着色料製剤 | ハイグリーンF | ハイグリーンF | ゼリー、飲料、麺類、漬物、煮豆、キャンディー | 30g |
緑色着色料製剤 | ハイメロンP-2 | ハイメロンP-2 | 麺類、煮豆、飴、菓子、冷菓 | 5g |
青色系
色素 | 色素名 | 色見本 | おもな用途 | 容量 |
---|---|---|---|---|
クチナシ青色素 | ハイブルーAT | ハイブルーAT | 菓子、ゼリー、冷菓、飲料 | 30g |
食用顔料(食用アルミニウムレ-キ)サンプル一覧
一般食用色素を顔料化した食用色素です。レーキは分散によって着色するため、水・油脂等にほとんど不溶です。耐日光性・耐熱性に優れています。口に含む可能性のある玩具(おもちゃ)等の着色、合成樹脂製の食器等の着色が可能です。
色素名 | 色見本 | おもな用途 | 容量 |
---|---|---|---|
食用赤色3号アルミニウムレーキ | 食用赤色3号 |
|
5g |
食用赤色40号アルミニウムレーキ | 食用赤色40号アルミニウムレーキ | 5g | |
食用黄色4号アルミニウムレーキ | 食用黄色4号アルミニウムレーキ | 5g | |
食用黄色5号アルミニウムレーキ | 食用黄色5号アルミニウムレーキ | 5g | |
食用青色1号アルミニウムレーキ | 食用青色1号アルミニウムレーキ | 5g | |
食用青色2号アルミニウムレーキ | 食用青色2号アルミニウムレーキ | 5g |
医薬・化粧品用色素サンプル一覧
医薬品、医薬部外品、化粧品等にお使いいただけます。
「医薬品、医薬部外品及び化粧品用」法定色素
色素名 | 色見本 | おもな用途 | 容量 |
---|---|---|---|
赤色2号 | 赤色2号 |
|
5g |
赤色3号 | 赤色3号 | 5g | |
赤色102号 | 赤色102号 | 5g | |
赤色104号 | 赤色104号 | 5g | |
赤色105号 | 赤色105号 | 5g | |
赤色106号 | 赤色106号 | 5g | |
黄色4号 | 黄色4号 | 5g | |
黄色5号 | 黄色5号 | 5g | |
緑色3号 | 緑色3号 | 5g | |
青色1号 | 青色1号 | 5g | |
青色2号 | 青色2号 | 5g |
「外用医薬品、医薬部外品及び化粧品用」法定色素
入浴剤、染毛剤、シャンプー、化粧品(口紅、アイシャドウ)等にお使いいただけます。
赤色227号 | 赤色227号 | 染毛剤、アイシャドウ、他 | 5g |
赤色230号 | 赤色230号 | 口紅、アイシャドウ、他 | 5g |
だいだい色205号 | だいだい色205号 | 染毛剤、アイシャドウ、他 | 5g |
黄色202号 | 黄色202号 | 入浴剤、他 | 5g |
黄色203号 | 黄色203号 | シャンプー、アイシャドウ、他 | 5g |
黄色204号 | 黄色204号 | 口紅、アイシャドウ、他 | 5g |
緑色204号 | 緑色204号 | 入浴剤、他 | 5g |
青色205号 | 青色205号 | 口紅、アイシャドウ、他 | 5g |
「粘膜以外に使用する外用医薬品、医薬部外品及び化粧品用」法定色素
化粧品(口紅、アイシャドウ)、染毛剤等にお使いいただけます。